| Analyse nutritionnelle | Pour 100g | ANC* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2483 kj | |
| Valeur énergétique | 630 kcal | |
| Protéines | 4.8g | |
| Glucides | <0.1g | |
| Lipides | 64.9g | |
| dont acides gras saturés | 11.2g | |
| dont acides gras mono-insaturés | 27.0g | |
| dont acides gras poly-insaturés | 14.5g | |
| dont Oméga 3 | 12.1g | 403% |
| dont EPA | 3.6g | |
| dont DHA | 5.3g | |
| dont Oméga 6 | 1.6g | |
| Fibres | <0.5g | |
| Sodium | 73.2mg | |
| Fer | 1.7mg | |
| Vitamines | ||
| A | 3246 µg ER | 406% AJR** |
| D | 78µg | 1560% AJR** |
| E | 4.5mg | 38% AJR** |
* Apports Nutritionnels Conseillés
** Apports Journaliers Recommandés
ProtiFoie de Morue Sans Sel lot de 2 boîtes de 120g
Réf : 2016
Conditionnement
Description
Naturellement Riche en Oméga 3 (EPA et DHA), en vitamine A, vitamine E et Vitamine D.
Les Foies de morue sont fraîchement péchés et sélectionnés avec le plus grand soin, lavés et coupés en morceaux. Ils ne sont pas fumés. Sans ajout de sel.
Pour petits et grands.Ingrédient
Foie de Morue (huile exsudée) (100%).
L'Huile contenue dans les foies s'exsude naturellement. Ainsi, le volume du foie dans la boite après la stérilisation et le temps de repos peut être variable.















