| Analyse nutritionnelle | PJR**(2 pressions) | ANC* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 38 kJ | |
| Valeur énergétique | 9 kcal | |
| Lipides | 1 g | |
| acides gras saturés | 157 mg | |
| acides gras monosaturés | 508 mg | |
| acides gras polysaturés | 240 mg | |
| dont DHA | 115 mg | 46% |
| dont EPA | 83 mg | 33% |
| Vitamines | ||
| Vitamine A | 374 μg | 47%*** |
| Vitamine D | 3,1 μg | 61%*** |
* Apports Nutritionnels Conseillés pour un adulte
*** Apports journaliers recommandés pour un adulte
Huile de Foie de Morue flacon de 100 ml
Réf : 9947
Description
Complément alimentaire Naturellement Riche en Oméga 3 (EPA et DHA) et Riche en vitamines A et D.
A l'abris de l'air et de la lumière dans ce Flacon Airless, l'huile est protégée de l'oxydation.
Ingrédient
Huile de Foie de Morue (99,97%), extrait naturel de romarin bio.

















