| Analyse nutritionnelle | PJR* (2g) | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 31 kj | |
| Valeur énergétique | 7 kcal | |
| Glucides | 1.6g | |
| Valeur protéolytique | 48USP | |
| Acides aminés | 42.7mg | |
| dont Acides aminés essentiels: | ||
| Thréonine | 2.5mg | |
| Valine | 2.5mg | |
| Méthionine + Cystéine | 1.2mg | |
| Isoleucine | 2.0mg | |
| Leucine | 3.2mg | |
| Phénylalanine + Tyrosine | 3.2mg | |
| Lysine | 3.7mg | |
| Histidine | 1.1mg |
* Portion Journalière Recommandée
Bardo'Papaye en poudre pot de 100g
Réf : 5000
Description
Bardo’Papaye® est une poudre de papaye fermentée sur levure probiotique.
Bardo’Papaye® contient de la papaïne, une enzyme digestive capable de fractionner les protéines alimentaires pour les rendre plus digestes et facilement assimilables. Bardo’Papaye contient 8 des 9 acides aminés essentiels qui aident au bon développement de l’organisme.
Ingrédient
Maltodextrine de maïs, extrait de papaye (Carica papaya) (13%), arôme, Saccharomices Boulardii, papaïne (0,038%).














