| Analyse nutritionnelle | Pour 100g | ANC* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2121 kJ | |
| Valeur énergétique | 514 kcal | |
| Protéines | 9.0 g | |
| Glucides | <0.1 g | |
| Lipides | 56.5 g | |
| dont acides gras saturés | 6.6 g | |
| dont acides gras mono-insaturés | 18.9 g | |
| dont acides gras polyinsaturés | 8.8 g | |
| dont Oméga 3 | 7.5 g | 250% |
| dont EPA | 2.8 g | |
| dont DHA | 3.1 g | |
| dont Oméga 6 | 0.9 g | |
| Fibres | <0.5 g | |
| Sodium | 480 mg | |
| Fer | 1.2 mg | |
| Vitamines | ||
| A | 6084 µg ER | 761% AJR** |
| D | 12 µg | 244% AJR** |
| E | 9.3 mg | 77.5% AJR** |
* Apports Nutritionnels Conseillés
** Apports Journaliers Recommandés
Terrine du Grand Nord lot de 2 boîtes de 115g
Réf : 2009
Description
Naturellement Riche en Oméga 3 (EPA et DHA), en vitamine A, vitamine E et Vitamine D.
Afin de varier le plaisir gustatif sans rien négliger de l'apport nutritionnel, nous vous proposons une nouvelle recette à base de Foie et d'oeufs de Morue.
C'est un met délicat et onctueux dont le parfum et le goût raviront tous les gourmets Petits et Grands.
La Terrine n'est pas fumée.
Pour petits et grands.Ingrédient
Foie de morue (80%), Oeufs de morue (19%), ail, persil, sel.

















