| Analyse nutritionnelle | Pour 100g | ANC* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2601 kj | |
| Valeur énergétique | 632 kcal | |
| Protéines | 5.4g | |
| Glucides | <0.1g | |
| Lipides | 67.8g | |
| dont acides gras saturés | 12.6g | |
| dont acides gras mono-insaturés | 28.2g | |
| dont acides gras poly-insaturés | 17.1g | |
| dont Oméga 3 | 14.2g | 710% ANC* |
| dont EPA | 4,7g | |
| dont DHA | 6.3g | |
| dont Oméga 6 | 1.8g | |
| Fibres | <0.5g | |
| Sodium | 200mg | |
| Fer | 1.7mg | |
| Vitamines | ||
| A | 5934 µg ER | 742% AJR** |
| D | 213µg | 4250% AJR** |
| E | 9.2mg | 77% AJR** |
* Apports Nutritionnels Conseillés
** Apports Journaliers Recommandés
ProtiFoie de Morue à l'unité boîte de 120g
Réf : 1101
Conditionnement
Description
Naturellement Riche en Oméga 3 (EPA et DHA), en vitamine A, vitamine E et Vitamine D.
Les Foies de morue sont fraîchement péchés et sélectionnés avec le plus grand soin, lavés et coupés en morceaux. Ils ne sont pas fumés.
Pour petits et grands.Ingrédient
Foie de Morue (Huile exsudée) 99.3%, sel.
L'Huile contenue dans les foies s'exsude naturellement. Ainsi, le volume du foie dans la boite après la stérilisation et le temps de repos peut être variable.
Morues issues de la Pêche responsable d'Island.















