| Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | AJR* |
|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2843 kJ | |
| Valeur énergétique | 687 kcal | |
| Protéines | 30 g | |
| Glucides | 10 g | |
| Lipides | 60 g | |
| Minéraux | ||
| Magnesium | 380 mg | 127% |
| Phosphore | 683 mg | 85% |
| Fer | 7.5 mg | 54% |
* Apports Journaliers recommandés
Purée BioSésame BIO* pot de 300 g
Réf : 0661
Description
BioSésame® est obtenue par broyage à froid sur meule de pierre des graines de sésame dépelliculées mécaniquement.
BioSésame® est conditionné à froid, sous vide.
Ingrédient
Sésame entier dépelliculé*
*Produit issu de l'agriculture biologique
Contient du sésame






















